SECŢIUNEA I-a
PROBE (LUCRARI) SCRISE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
LUCRĂRI SCRISE - FIZICĂ |
Mecatronică |
LUCRĂRI SCRISE - MECATRONICĂ |
Electronică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ |
Mecatronică |
TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Electronică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a III-a
GRUPURI DE COOPERARE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
GRUPURI DE COOPERARE - FIZICĂ |
Mecatronică |
GRUPURI DE COOPERARE - MECATRONICĂ |
Electronică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a IV-a
REFERATE STIINTIFICE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - FIZICĂ |
Mecatronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - MECATRONICĂ |
Electronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a V-a
FIZICA SI TEHNOLOGII
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ) |
Mecatronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII MECATRONICE |
Electronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTRONICE |
Electrotehnică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTROTEHNICE |
SECŢIUNEA a VI-a
TEHNICI COMPUTATIONALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ PE CALCULATOR |
Mecatronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Mecatronică |
Electronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electronică |
Electrotehnică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electrotehnică |
SECŢIUNEA a VII-a
COMPOZITII PE TEME STIINTIFICE
(FIZICA & ARTE)
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ ŞI ARTE |
Mecatronică |
INTEGRONICĂ |
Electronică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
Electrotehnică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
SECŢIUNEA a VIII-a
PROIECTE ANTREPRENORIALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - FIZICĂ |
Mecatronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - MECATRONICĂ |
Electronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTROTEHNICĂ |
Subiecte
Lucrari scrise gimnaziu Lucrari scrise liceu
Rezultate
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 30 - 31 martie 2013, Iaşi Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasa a VI-a |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Chriac Victor | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 50 | 49 | 50 | 89 | Pr | |
2 | Gavrilescu Ioana | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Grindei Luiza | 44 | 40 | 44 | 80 | Ne | |
3 | Croitoru Răzvan | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 50 | 44 | 45 | 79 | Ne | |
4 | Hirean Cătălin Alexandru | VI | Școala Gimnazială Heci | Hirean Alexandru | 50 | 44 | 45 | 79 | Ne | |
5 | Roșu Radu | VI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Dumitrache Coca | 49 | 48 | 41 | 78 | Ne | |
6 | Prioteasa Ioana | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 47 | 37 | 50 | 74 | Co | |
7 | Ivan Alin Constantin | VI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Dumitrache Coca | 44 | 40 | 45 | 73 | Co | |
8 | Gâlcă Constantin Teodor | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 45 | 46 | 39 | 72 | Ar | |
9 | Vornicu Ștefan | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 50 | 41 | 39 | 70 | Ne | |
10 | Bostan Miruna | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 50 | 44 | 34 | 68 | Ne | |
11 | Jantuan Alexandra | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 45 | 35 | 46 | 68 | Co | |
12 | Constantin Cristian | VI | Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași | Largu Maria Sorina | 34 | 28 | 34 | 64 | Ne | |
13 | Popa Adrian | VI | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași | Călțun Ioana | 37 | 40 | 42 | 61 | Co | |
14 | Podaru Alexandra | VI | Liceul Pedagogic "Vasile Lupu" Iași | Popa Luminița | 25 | 32 | 38 | 59 | Co | |
15 | Tenu Andrei Cezar | VI | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 34 | 34 | 35 | 59 | Co | |
16 | Oniciuc Dragoș George | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 31 | 26 | 32 | 59 | Co | |
17 | Olinici Emanuel | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Asăndulesei Elisabeta | 42 | 31 | 36 | 57 | Ne | |
18 | Ungureanu Ionuț | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Grindei Luiza | 30 | 23 | 33 | 54 | Co | |
19 | Guzel Sara Irem Andreea | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 31 | 31 | 31 | 51 | Ar | |
20 | Nechifor Marian | VI | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași | Pește Mioara | 28 | 37 | 29 | 50 | Ar | |
21 | Boroianu Georgiana | VI | Școala Gimnazială Heci | Hirean Alexandru | 28 | 23 | 30 | 49 | Co | |
22 | Zămurcă Robert | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Grindei Luiza | 22 | 20 | 30 | 48 | Co | |
23 | Hermeniuc Bianca | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Grindei Luiza | 23 | 19 | 30 | 48 | Co | |
24 | Vasiliu Vladimir | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 19 | 23 | 30 | 48 | Co | |
25 | Donica Alexandru | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 32 | 16 | 23 | 45 | Ne | |
26 | Iftimie Mihai | VI | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași | Pește Mioara | 28 | 26 | 31 | 45 | Co | |
27 | Bejan Luciana | VI | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 26 | 12 | 21 | 45 | Ne | |
28 | Cheșcu Sânziana Elena | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 20 | 17 | 25 | 44 | ||
29 | Vizitiu Ioana | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 27 | 22 | 23 | 44 | Ne | |
30 | Radu Ioana | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Grindei Luiza | 9 | 17 | 23 | 43 | ||
31 | Timofte Vlad Mihai | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Asăndulesei Elisabeta | 21 | 24 | 23 | 42 | ||
32 | Ancuța Ștefan | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 21 | 17 | 27 | 41 | Co | |
33 | Matei Adriana Florentina | VI | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 18 | 17 | 22 | 41 | ||
34 | Pica Diana | VI | Școala Gimnazială „George Coșbuc” Iași | Mihalache Gabriela | 17 | 16 | 26 | 41 | Co | |
35 | Ulinic Ștefan Iulian | VI | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 23 | 14 | 16 | 41 | ||
36 | Aghiorghiesei Ana | VI | Liceul Pedagogic "Vasile Lupu" Iași | Popa Luminița | 18 | 17 | 31 | 40 | Co | |
37 | Bănică Ștefana Petronela | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 23 | 19 | 24 | 40 | ||
38 | Costea Miruna Elena | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 18 | 15 | 25 | 40 | ||
39 | Balan Mara Mălina | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 17 | 11 | 24 | 38 | ||
40 | Climatiano Andreea | VI | Școala „D.D. Pătrășcanu” Tomești | Silvaș Vasile | 24 | 16 | 22 | 38 | ||
41 | Păsărică Alexandru Ionuț | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 11 | 16 | 27 | 38 | Co | |
42 | Vlăduț Cristiana | VI | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 18 | 15 | 21 | 38 | ||
43 | Vîrlan Lorena Adriana | VI | Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași | Largu Maria Sorina | 18 | 14 | 27 | 37 | Co | |
44 | Bunea Maria Alexandra | VI | Școala „D.D. Pătrășcanu” Tomești | Silvaș Vasile | 12 | 10 | 20 | 36 | ||
45 | Brezeanu Gabriela | VI | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași | Ciocoiu Laura | 20 | 18 | 23 | 35 | ||
46 | Ungureanu Daria | VI | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 18 | 9 | 20 | 35 | ||
47 | Camer Mihai | VI | Colegiul Național Iași | Anița Maria | 14 | 10 | 26 | 34 | Co | |
48 | Cîtea Adelina Ștefana | VI | Școala Gimnazială Moțca | Ungureanu Teodora | 18 | 9 | 15 | 34 | ||
49 | Ifrim Andrei | VI | Școala „Ion Creangă” Iași | Gârlagiu Gabriela | 16 | 17 | 18 | 33 | ||
50 | Onofrei Albert Andrei | VI | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 21 | 15 | 17 | 33 | ||
51 | Ciobanu Ștefan | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 15 | 15 | 14 | 32 | ||
52 | Agafiței Andreea | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 16 | 10 | 17 | 31 | ||
53 | Goria Ana Maria | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 16 | 16 | 19 | 31 | ||
54 | Hrib Ecaterina Nicoleta | VI | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 11 | 13 | 13 | 31 | ||
55 | Arhip Oana | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Grindei Luiza | 9 | 13 | 22 | 30 | ||
56 | Copăcianu Adina Elena | VI | Școala Gimnazială „George Coșbuc” Iași | Mihalache Gabriela | 8 | 11 | 19 | 30 | ||
57 | Florea Robert | VI | Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași | Largu Maria Sorina | 11 | 11 | 24 | 30 | ||
58 | Ungureanu Mihai Vlăduț | VI | Școala Gimnazială Heci | Hirean Alexandru | 12 | 13 | 21 | 30 | ||
59 | Căpățînă Nicolae | VI | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 11 | 14 | 20 | 29 | ||
60 | Chelărașu Elena Denisa | VI | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 12 | 12 | 15 | 29 | ||
61 | Cojocaru Teodora | VI | Școala „Ion Creangă” Iași | Gârlagiu Gabriela | 14 | 12 | 15 | 29 | ||
62 | Leuștean Robert | VI | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași | Pește Mioara | 13 | 15 | 15 | 29 | ||
63 | Mămăligă Matei | VI | Școala Gimnazială Lețcani | Andriescu Dorina | 13 | 9 | 13 | 29 | ||
64 | Nistor Vlad | VI | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Grindei Luiza | 15 | 14 | 15 | 28 | ||
65 | Popoia Iuliana Cosmina | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 22 | 14 | 12 | 28 | ||
66 | Sava Andreea | VI | Școala „D.D. Pătrășcanu” Tomești | Silvaș Vasile | 9 | 16 | 17 | 28 | ||
67 | Bacinschi Constantin | VI | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 21 | 9 | 7 | 27 | ||
68 | Climinte Cristian | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 11 | 13 | 15 | 27 | ||
69 | Dorneanu Denis Andrei | VI | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 8 | 10 | 17 | 27 | ||
70 | Lupu Cezar iustinian | VI | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Dumitrache Coca | 12 | 7 | 16 | 27 | ||
71 | Barhan Karina Georgiana | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 8 | 8 | 17 | 25 | ||
72 | Ioneasa Mihai Sebastian | VI | Școala Gimnazială Moțca | Ungureanu Teodora | 18 | 12 | 9 | 25 | ||
73 | Strugaru Alexandra | VI | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 11 | 8 | 18 | 25 | ||
74 | Vrânceanu Vlad Ionuț | VI | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași | Pește Mioara | 9 | 7 | 15 | 25 | ||
75 | Arvinte Alexandru Constantin | VI | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași | Pește Mioara | 6 | 11 | 15 | 24 | ||
76 | Chitic Raluca | VI | Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași | Lazăr Aurora | 13 | 13 | 20 | 24 | ||
77 | Timofte Diana Gabriela | VI | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 15 | 9 | 10 | 24 | ||
78 | Coroabă Maria | VI | Școala „Al.I. Cuza” Podu Iloaiei | Tansanu Elena | 9 | 9 | 17 | 23 | ||
79 | David Ana Maria | VI | Școala Gimnazială „George Coșbuc” Iași | Mihalache Gabriela | 7 | 12 | 9 | 22 | ||
80 | Lungu Silviu Marian | VI | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 10 | 11 | 11 | 20 | ||
81 | Grigoraș Diana | VI | Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași | Largu Maria Sorina | 6 | 7 | 12 | 19 | ||
82 | Nica Maria Isabela | VI | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași | Pește Mioara | 8 | 8 | 12 | 16 | ||
83 | Ianovici Vlad Neculai | VI | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 9 | 9 | 9 | 15 | ||
84 | Mătăsaru Cosmin | VI | Școala Gimnazială Moțca | Ungureanu Teodora | 7 | 9 | 7 | 13 | ||
85 | Agavriloaie Delia | VI | Școala „Al.I. Cuza” Podu Iloaiei | Tansanu Elena | 8 | 6 | 6 | 12 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Maricica Manole |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 30 - 31 martie 2013, Iaşi Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasa a VII-a |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Mihai Andreea Catrinel | VII | Colegiul Național Iași | Anița Maria | 39 | 34 | 30 | 59 | Pr | |
2 | Petrovici Ștefan | VII | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași | Șalaru Vasile | 31 | 35 | 31 | 59 | Pr | |
3 | Agachi Ovidiu | VII | Școala „Ion Creangă” Iași | Gârlagiu Gabriela | 31 | 40 | 32 | 57 | Ar | |
4 | Ciobotaru Constantin | VII | Colegiul Național Iași | Anița Maria | 30 | 35 | 27 | 56 | Ar | |
5 | Berbece Sabin | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 31 | 30 | 33 | 54 | Co | |
6 | Cricu Iulia Gabriela | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 26 | 35 | 23 | 54 | Ar | |
7 | Hultuană Marian | VII | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 27 | 29 | 26 | 54 | Ar | |
8 | Apostol Ovidiu Cătălin | VII | Școala Gimnazială Moțca | Ungureanu Teodora | 30 | 36 | 25 | 53 | Ar | |
9 | Petrea Irina | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 22 | 30 | 21 | 51 | Ar | |
10 | Maftei Mădălin | VII | Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași | Largu Maria Sorina | 20 | 23 | 26 | 51 | Co | |
11 | Herghelegiu Andreea | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Asăndulesei Elisabeta | 29 | 29 | 25 | 49 | Ne | |
12 | Cojocaru Daniel Alexandru | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 3 | 29 | 27 | 47 | Co | |
13 | Luchian Vlad | VII | Școala „D.D. Pătrășcanu” Tomești | Silvaș Vasile | 24 | 26 | 32 | 46 | Co | |
14 | Faulhaber Ionuț Alexandru | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 28 | 24 | 21 | 45 | Ne | |
15 | Gimiga Mihaela | VII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 19 | 24 | 26 | 45 | Co | |
16 | Hristea Maria | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 27 | 35 | 25 | 45 | Ar | |
17 | Mătăsaru Beniamin Vasilică | VII | Școala Gimnazială Moțca | Ungureanu Teodora | 25 | 27 | 16 | 44 | Ar | |
18 | Ticu Andreea Valeria | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Asăndulesei Elisabeta | 24 | 23 | 23 | 44 | Ne | |
19 | Pricop Ana Maria | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 24 | 25 | 28 | 43 | Co | |
20 | Baboi Mădălina | VII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 23 | 28 | 21 | 42 | Ar | |
21 | Căpățînă Mihai | VII | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 22 | 26 | 20 | 42 | Ar | |
22 | Robu Alexandru | VII | Școala „Ion Creangă” Iași | Gârlagiu Gabriela | 16 | 29 | 20 | 41 | Ar | |
23 | Goldan Anamaria | VII | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași | Șalaru Vasile | 21 | 22 | 21 | 40 | ||
24 | Bagiu Rebeca | VII | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași | Șalaru Vasile | 25 | 22 | 26 | 39 | Co | |
25 | Vasilică Georgiana | VII | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 14 | 26 | 21 | 39 | Ar | |
26 | Mihalache Mircea | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 14 | 25 | 16 | 39 | Ar | |
27 | Ioniță Andra | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Gârlagiu Gabriela | 18 | 21 | 25 | 38 | Co | |
28 | Manole Simona Elena | VII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 20 | 25 | 19 | 38 | Ar | |
29 | Zaharia-Lefter Rareș | VII | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 14 | 24 | 18 | 38 | Ar | |
30 | Mihăila Maria | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 10 | 19 | 18 | 37 | ||
31 | Mititelu Ioana | VII | Școala „Ion Creangă” Iași | Gârlagiu Gabriela | 17 | 19 | 17 | 37 | ||
32 | Potoroacă Ana Maria | VII | Școala Gimnazială Lețcani | Andriescu Dorina | 17 | 19 | 17 | 37 | ||
33 | Amăriuței Măriuca | VII | Colegiul Național Iași | Anița Maria | 17 | 21 | 17 | 37 | ||
34 | Drobotă Ana | VII | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 12 | 18 | 16 | 36 | ||
35 | Panțiru Dragoș | VII | Școala „Alexandru Cel Bun" Iași | Leahu Iulian | 12 | 25 | 17 | 36 | Ar | |
36 | Apetrei Bogdan | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 13 | 21 | 15 | 35 | ||
37 | Iliescu Theodor | VII | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Ciobanu Cătălina | 10 | 20 | 15 | 35 | ||
38 | Ursache Ana Maria | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 11 | 23 | 19 | 35 | Ar | |
39 | Chiper Alexandru | VII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 14 | 21 | 19 | 34 | ||
40 | Cojocaru Constantin Cosmin | VII | Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hîrlău | Sirbu Radu | 12 | 20 | 12 | 34 | ||
41 | Moraru Bianca | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Gârlagiu Gabriela | 18 | 21 | 17 | 34 | ||
42 | Stoica George | VII | Colegiul Național Iași | Rotaru Jean | 13 | 15 | 14 | 32 | ||
43 | Neagu Gabriela | VII | Școala „Al.I. Cuza” Podu Iloaiei | Dobrinescu Ecaterina | 10 | 19 | 14 | 31 | ||
44 | Velenciuc Alexandru | VII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 13 | 20 | 17 | 30 | ||
45 | Carja Răduț Irinel | VII | Școala „D.D. Pătrășcanu” Tomești | Silvaș Vasile | 11 | 19 | 15 | 29 | ||
46 | Nistor Oana Elena | VII | Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași | Șalaru Vasile | 13 | 12 | 14 | 29 | ||
47 | Tanasă Lavinia | VII | Școala „D.D. Pătrășcanu” Tomești | Silvaș Vasile | 10 | 18 | 14 | 28 | ||
48 | Bucătaru Ilinca | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Gârlagiu Gabriela | 8 | 17 | 12 | 27 | ||
49 | Panteli Teodora | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Gârlagiu Gabriela | 12 | 16 | 17 | 27 | ||
50 | Nechita Iustina | VII | Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași | Largu Maria Sorina | 7 | 13 | 13 | 27 | ||
51 | Istrate Cosmin Gabriel | VII | Școala „Al.I. Cuza” Podu Iloaiei | Dobrinescu Ecaterina | 7 | 15 | 12 | 24 | ||
52 | Șerban Vlad | VII | Școala „Al.I. Cuza” Podu Iloaiei | Dobrinescu Ecaterina | 8 | 16 | 9 | 23 | ||
53 | Gavril Ștefania | VII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Gârlagiu Gabriela | 8 | 15 | 9 | 22 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Elisabeta Asăndulesei |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 30 - 31 martie 2013, Iaşi Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasa a VIII-a |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Axintioi Claudiu | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 30 | 40 | 38 | 58 | Pr | |
2 | Pădurariu Iuliana | VIII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 28 | 39 | 30 | 53 | Ar | |
3 | Măriuță Silviu Andrei | VIII | Școala Gimnazială Moțca | Ungureanu Teodora | 20 | 31 | 29 | 50 | Ar | |
4 | Stavarache Antonio | VIII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 27 | 34 | 27 | 46 | Ar | |
5 | Dadun Mihail | VIII | Școala Nr.2 Piatra Neamț | Chiruță Ermilia | 21 | 24 | 28 | 45 | Co | |
6 | Mandric Marian | VIII | Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași | Manole Maricica | 21 | 33 | 20 | 40 | Ar | |
7 | Grigoriu Maria Gabriela | VIII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Dumitrache Coca | 25 | 26 | 26 | 39 | Co | |
8 | Ciubotaru Adina | VIII | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Dumitrache Coca | 22 | 24 | 30 | 38 | Co | |
9 | Costea Șerban | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 17 | 21 | 23 | 33 | Co | |
10 | Morariu Ioana | VIII | Școala „B.P. Hașdeu” Iași | Postolache Magdalena | 16 | 25 | 17 | 30 | Ar | |
11 | Nistor Maria | VIII | Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani | Hirean Liliana | 17 | 18 | 16 | 29 | ||
12 | Pană Simona Alexandra | VIII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 12 | 12 | 20 | 28 | ||
13 | Munteanu Iulian | VIII | Școala „Al.I. Cuza” Podu Iloaiei-Budăi | Tansanu Elena | 7 | 19 | 8 | 24 | ||
14 | Macovei Octavian Florentin | VIII | Liceul Tehnologic Vlădeni | Largu Vasile | 8 | 9 | 12 | 19 | ||
15 | Dumitrache Bianca | VIII | Școala Gimnazială Nr.1 Holboca | Juverdeanu Marinela | 7 | 7 | 7 | 13 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Vasile Silvaş |
CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană, 30 - 31 martie 2013, Iaşi Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasele IX-XII |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cls. | Unitatea școlară, Localitatea | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Comăniciu Alexandra | IX | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 28 | 31 | 37 | 62 | Pr | |
2 | Păcuraru Codin | IX | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 31 | 38 | 41 | 58 | Co | |
3 | Panainte Anița Cosmina | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Dumitrache Coca | 31 | 33 | 43 | 57 | Co | |
4 | Nicolau Maria | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Banu Viorel | 27 | 32 | 31 | 56 | Ar | |
5 | Burdea Delia | IX | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 31 | 25 | 30 | 54 | Ne | |
6 | Chirvăsuță Elena Andreea | IX | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 27 | 27 | 31 | 53 | Co | |
7 | Buciuleac Maria Catinca | IX | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 24 | 27 | 32 | 49 | Co | |
8 | Florea Andreea | IX | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 26 | 22 | 25 | 49 | Ne | |
9 | Bacușcă Fabian | IX | Colegiul Național Iași | Ouatu Andu | 22 | 24 | 33 | 47 | Co | |
10 | Osoianu Irina | IX | Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani | Banu Viorel | 27 | 28 | 36 | 47 | Co | |
11 | Potoroacă Dragoș | IX | Colegiul Național „Mihai Eminescu" Iași | Ouatu Duța | 28 | 24 | 33 | 47 | Co | |
