SECŢIUNEA I-a
PROBE (LUCRARI) SCRISE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
LUCRĂRI SCRISE - FIZICĂ |
Mecatronică |
LUCRĂRI SCRISE - MECATRONICĂ |
Electronică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ |
Mecatronică |
TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Electronică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a III-a
GRUPURI DE COOPERARE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
GRUPURI DE COOPERARE - FIZICĂ |
Mecatronică |
GRUPURI DE COOPERARE - MECATRONICĂ |
Electronică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a IV-a
REFERATE STIINTIFICE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - FIZICĂ |
Mecatronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - MECATRONICĂ |
Electronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a V-a
FIZICA SI TEHNOLOGII
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ) |
Mecatronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII MECATRONICE |
Electronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTRONICE |
Electrotehnică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTROTEHNICE |
SECŢIUNEA a VI-a
TEHNICI COMPUTATIONALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ PE CALCULATOR |
Mecatronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Mecatronică |
Electronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electronică |
Electrotehnică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electrotehnică |
SECŢIUNEA a VII-a
COMPOZITII PE TEME STIINTIFICE
(FIZICA & ARTE)
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ ŞI ARTE |
Mecatronică |
INTEGRONICĂ |
Electronică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
Electrotehnică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
SECŢIUNEA a VIII-a
PROIECTE ANTREPRENORIALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - FIZICĂ |
Mecatronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - MECATRONICĂ |
Electronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTROTEHNICĂ |
Subiecte
Lucrari scrise gimnaziu Lucrari scrise liceu
Rezultate
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 29 - 30 mai 2011, Călimăneşti Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasele VI - VIII |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | MOCANU OANA | VI | Şc. „A. Vlaicu” Constanţa | CT | Drăghici Sorina | 37 | 35 | 34 | 66 | Pr | |
2 | ORĂŞANU DIANA | VI | Şc. „B.P. Haşdeu" Iaşi | IS | Postolache Magda | 40 | 33 | 26 | 57 | Ne | |
3 | CIOTU DANIEL-CĂTĂLIN | VI | Şc. „A. Vlaicu” Constanţa | CT | Drăghici Sorina | 31 | 24 | 27 | 54 | Ne | |
4 | STREDIE DIANA-ELENA | VI | Col. Teh. „Laţcu Vodă” Siret | SV | Daneliuc Silvia | 29 | 29 | 32 | 54 | Co | |
5 | IOSUB IUSTINA | VI | Col. Naţional Iaşi | IS | Rotaru Jean | 27 | 17 | 28 | 52 | Co | |
6 | CIELECKI DIMITRIE-CĂLIN | VI | Col. Naţ. „N. Gane” Fălticeni | SV | Ciuruş Marcel | 27 | 26 | 35 | 52 | Co | |
7 | ILOVAN ANTONIA-RUXANDRA | VI | Col. Teh. „Laţcu Vodă” Siret | SV | Daneliuc Silvia | 26 | 26 | 26 | 50 | Ar | |
8 | SIMON SEBASTIAN | VI | Lic. Teor. „M. Costin" Paşcani | IS | Grivole Magda | 28 | 21 | 28 | 47 | Ne | |
9 | PANĂ SIMONA-ALEXANDRA | VI | Gr. Şc. Vlădeni | IS | Largu Vasile | 26 | 23 | 25 | 44 | Ne | |
10 | DIACONESCU FLORIN | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Ionescu Gabriela | 27 | 23 | 23 | 41 | Ne | |
11 | PRĂJANU ANDREEA | VI | Col. Naţ. „M. Sadoveanu” Paşcani | IS | Dumitrache Coca | 29 | 21 | 20 | 40 | Ne | |
12 | STĂNCESCU LAURA | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Ionescu Gabriela | 19 | 24 | 31 | 40 | Co | |
13 | MICLE SERGIU | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Petcu Mariana | 26 | 23 | 25 | 38 | Ne | |
14 | VINTILĂ TEODORA | VI | Col. Naţional Iaşi | IS | Rotaru Jean | 12 | 19 | 25 | 36 | Co | |
15 | CARDASIM DAVID | VI | Şc. Nr.1 Gura Humorului | SV | Fedorovici Petruţa | 21 | 14 | 25 | 38 | Co | |
16 | DUŢU VALENTIN | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Petcu Mariana | 25 | 23 | 17 | 35 | Ne | |
17 | MANĂU GEORGE | VI | Col. „C. Negruzzi” Iaşi | IS | Koriloff Adam | 17 | 14 | 19 | 34 | ||
18 | GOGÎŢA PAUL | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Petcu Mariana | 20 | 10 | 11 | 33 | ||
19 | MĂRIUŢĂ SILVIU-ANDREI | VI | Şc. cu cls. I-X Moţca | IS | Ungureanu Cristinel | 13 | 19 | 21 | 31 | ||
20 | PREDA ANAMARIA-ROBERTA | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Ionescu Gabriela | 16 | 13 | 22 | 31 | ||
21 | DICULESCU ALEXANDRA-MARIA | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Ionescu Gabriela | 17 | 16 | 15 | 30 | ||
22 | MIŢAC OANA-ISABELA | VI | Col. Naţ. „G. Ibrăileanu” Iaşi | IS | Ciocoiu Laura | 19 | 22 | 22 | 29 | ||
23 | ILIE ANDREI | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Petcu Mariana | 8 | 16 | 16 | 28 | ||
24 | MANĂU VLAD | VI | Col. „C. Negruzzi” Iaşi | IS | Koriloff Adam | 8 | 12 | 17 | 25 | ||
25 | COSTEA ŞERBAN | VI | Şc. „I. Cantacuzino” Paşcani | IS | Hirean Liliana | 11 | 11 | 20 | 24 | ||
26 | NICOLAE LORENA-DAIANA | VI | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Ionescu Gabriela | 11 | 13 | 18 | 24 | ||
27 | BOARU CODRIN | VI | Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi | IS | Smirnov Cristina | 5 | 8 | 9 | 16 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | CREŢU TUDOR-COSTEL | VII | Şc. Nr.3 „M. Eminescu” Rădăuţi | SV | Macovei Haralambie | 49 | 49 | 46 | 86 | Pr | |
2 | CATANĂ DIANA-ANDREEA | VII | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Constanţa | CT | Bararu Ion | 46 | 50 | 45 | 50 | 81 | Ar, Ei |
3 | MAŢCU MARA | VII | Şc. „B.P. Haşdeu" Iaşi | IS | Postolache Magda | 49 | 39 | 49 | 45 | 77 | Co, Ei |
4 | PANDURU ROBERT | VII | Lic.Teor. „Ovidius” Constanţa | CT | Leu Sorina Maria | 48 | 41 | 46 | 77 | Ne | |
5 | PĂCURARU CODIN | VII | Şc. „B.P. Haşdeu" Iaşi | IS | Asăndulesei Elisabeta | 45 | 39 | 45 | 45 | 75 | Co, Ei |
6 | BURDEA DELIA | VII | Gr. Şc. Vlădeni | IS | Largu Vasile | 46 | 38 | 41 | 73 | Ne | |
7 | BUCIULEAC CATINCA | VII | Col. Naţional Iaşi | IS | Apetrei Anca | 41 | 33 | 42 | 72 | Co | |
8 | PESCARU VICTOR | VII | Col. Naţional Iaşi | IS | Apetrei Anca | 49 | 42 | 39 | 72 | Ne | |
9 | POPA ANDREI | VII | Şc. Nr.4 Vatra Dornei | SV | Carp Simona | 50 | 50 | 32 | 72 | Ar | |
10 | TINIUC ALEXANDRU | VII | Şc. Nr.2 Vatra Dornei | SV | Mandache Elena | 45 | 41 | 46 | 72 | Co | |
11 | CHIRVĂSUŢĂ ELENA-ANDREEA | VII | Col. Naţional Iaşi | IS | Apetrei Anca | 39 | 37 | 43 | 71 | Co | |
12 | TOFAN ALEXANDRA | VII | Şc. „B.P. Haşdeu" Iaşi | IS | Postolache Magda | 45 | 37 | 49 | 71 | Co | |
13 | APOSTOL ADINA | VII | Şc. „I. Cantacuzino” Paşcani | IS | Hirean Liliana | 38 | 32 | 40 | 45 | 70 | Ei |
14 | BOBÎRNĂ PETRU-COSTIN | VII | Lic. Teor. „Ştefan cel Mare”, Hîrlău | IS | Sîrbu Florentina | 48 | 34 | 48 | 70 | Co | |
15 | CARJA MIHAIL | VII | Şc. „Şt. Bârsănescu” Iaşi | IS | Ciobanu Cătălina | 37 | 38 | 36 | 67 | ||
16 | COŞULIANU CRISTI | VII | Şc. „I. Cantacuzino” Paşcani | IS | Hirean Liliana | 40 | 29 | 44 | 61 | Co | |
17 | DANIELESCU TEODOR | VII | Col. „C. Negruzzi” Iaşi | IS | Ţura Mihaela | 39 | 36 | 34 | 61 | ||
18 | STOICA MĂLIN | VII | Şc. „Şt. Bârsănescu” Iaşi | IS | Ciobanu Cătălina | 23 | 26 | 31 | 50 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | FRUNZĂ CRISTIAN | VIII | Şc. „I. Cantacuzino” Paşcani | IS | Berbece Lidia | 31 | 24 | 30 | 61 | Ne | |
2 | CIUCALĂU EMILIA-MARIA | VIII | Lic. Teor. „I. Neculce” Târgu Frumos | IS | Comaniciu Evelina | 32 | 28 | 36 | 52 | Co | |
3 | PRELIPCEAN DANIEL | VIII | Şc. Nr.4 Rădăuţi | SV | Chelba Mirela Daniela | 32 | 23 | 31 | 52 | Ne | |
4 | PLĂCINTĂ VALENTIN | VIII | Col. „R. Wurmbrand” Iaşi | IS | Gafencu Iuliana | 14 | 14 | 20 | 34 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Eliabeta Asăndulesei |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 29 - 30 mai 2011, Călimăneşti Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasele IX-XII |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | COŞOREANU VLAD | IX | Lic.Teor. „Ovidius” Constanţa | CT | Leu Sorina Maria | 35 | 38 | 30 | 67 | Ar | |
2 | IANCA BOGDAN LAURENŢIU | IX | Lic.Teor. „Ovidius” Constanţa | CT | Sârbu Marian | 34 | 33 | 35 | 58 | Co | |
3 | CRĂCIUN IUSTINA | IX | Col. Teh. „M. Băcescu” Fălticeni | SV | Chirilă Silvia, Crăciun Petru | 42 | 31 | 37 | 58 | Ne | |
4 | UNGUREANU ANDA-ELENA | IX | Col. Naţ. „M. Sadoveanu” Paşcani | IS | Banu Viorel | 28 | 31 | 33 | 54 | Co | |
5 | BUTNARIU MARIA | IX | Col. Naţ. „M. Sadoveanu” Paşcani | IS | Banu Viorel | 17 | 33 | 28 | 52 | Ar | |
6 | MERTIC SILVIU | IX | Col. Naţ. „M. Sadoveanu” Paşcani | IS | Banu Viorel | 27 | 32 | 29 | 48 | Ar | |
7 | BALTA MIRCEA | IX | Col. Naţ. „B. P. Haşdeu” Buzău | BZ | Dragomir Mariana | 6 | 24 | 24 | 50 | 46 | Ei |
8 | PITURLEA EDUARD | IX | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 11 | 14 | 16 | 35 | ||
9 | MOGA ALEXANDRU | IX | Col. Naţ. „G. Ibrăileanu” Iaşi | IS | Keller Mihai | 18 | 24 | 14 | 34 | ||
10 | NIŢESCU ALEXANDRA | IX | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 17 | 21 | 14 | 34 | ||
11 | COZMA SEBASTIAN | IX | Lic. Teor. „Traian” Constanţa | CT | Avram Alexandrina | 16 | 21 | 12 | 33 | ||
12 | IRIMESCU IONUŢ | IX | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 15 | 20 | 12 | 33 | ||
13 | POZINAREA IOANA | IX | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 25 | 18 | 19 | 32 | ||
14 | PATULARU IOANA | IX | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 22 | 17 | 17 | 28 | ||
15 | NEGRILĂ ANCA | IX | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 12 | 8 | 14 | 26 | ||
16 | CIUCA IZABELA | IX | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 10 | 15 | 11 | 22 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | STRUNGARU MARA-ŞTEFANIA | X | Col. „C. Negruzzi” Iaşi | IS | Alexandru Liliana | 47 | 47 | 45 | 83 | Pr | |
2 | BOCA MARIUS-ANDREI | X | Lic. Teor. „I. Neculce” Târgu Frumos | IS | Comaniciu Evelina | 43 | 44 | 44 | 79 | Ar | |
3 | MOISE RĂZVAN-DANIEL | X | Lic.Teor. „Ovidius” Constanţa | CT | Sârbu Marian | 42 | 41 | 44 | 79 | Co | |
4 | PRODAN ALEXANDRU | X | Col. Naţional Iaşi | IS | Rotaru Jean | 40 | 40 | 40 | 72 | Ne | |
5 | COLESSA ANDREEA | X | Lic. Teor. „M. Costin" Paşcani | IS | Cazacu-Davidescu Ion | 40 | 34 | 42 | 66 | Co | |
6 | CHIŞCARIU PATRICIA-CARMEN | X | Lic. Teor. „M. Costin" Paşcani | IS | Cazacu-Davidescu Ion | 26 | 27 | 34 | 51 | Co | |
7 | RUSU RĂZVAN-NICOLAE | X | Col. Naţ. „M. Sadoveanu” Paşcani | IS | Banu Viorel | 31 | 25 | 34 | 50 | Co | |
8 | BUTUC ELENA-ROXANA | X | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 23 | 26 | 27 | 42 | ||
9 | CHIRILĂ MĂDĂLINA | X | Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi | IS | Călţun Ioana | 26 | 26 | 28 | 42 | ||
10 | MURGAN IOANA-MARIA | X | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 16 | 21 | 26 | 37 | ||
11 | GRIGOROIU MĂDĂLINA | X | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Rascu Rodica | 22 | 23 | 25 | 36 | ||
12 | BLAGOCI VLAD | X | Col. „C. Negruzzi” Iaşi | IS | Alexandru Liliana | 8 | 15 | 22 | 33 | ||
13 | RUSU ANDRREEA-ELENA | X | C.N.I. „Matei Basarab” Rm. Vâlcea | VL | Rascu Rodica | 15 | 15 | 28 | 32 | ||
14 | IPATE ANDRA-ELENA | X | Col. Naţ. „B. P. Haşdeu” Buzău | BZ | Dragomir Mariana | 13 | 19 | 17 | 31 | ||
15 | NEDELCU CLAUDIA-ANDREEA | X | Col. Naţ. „B. P. Haşdeu” Buzău | BZ | Dragomir Mariana | 16 | 16 | 21 | 25 | ||
16 | LASCU ANDREI-MARIAN | X | Col. Naţ. „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea | VL | Coltan Gheorghe | 11 | 11 | 16 | 20 | ||
17 | CIUBEICA ANDREI | X | Col. Naţ. „B. P. Haşdeu” Buzău | BZ | Dragomir Mariana | 11 | 10 | 11 | 18 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | ENACHE IANIS-EUGEN | XI | Lic.Teor. „Ovidius” Constanţa | CT | Leu Sorina Maria | 46 | 46 | 48 | 50 | 84 | Pr, Ei |
2 | ONOFREI MARCEL | XI | Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi | IS | Smirnov Cristina | 45 | 47 | 48 | 84 | Pr | |
3 | FURNICĂ ANTONIO | XI | Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi | IS | Smirnov Cristina | 42 | 45 | 43 | 78 | Ar | |
4 | PETRE IOAN-DANIEL | XI | Lic.Teor. „Ovidius” Constanţa | CT | Maga Cristinel | 29 | 30 | 31 | 68 | ||
5 | CHIŞCARIU SABINA-IULIANA | XI | Lic. Teor. „M. Costin" Paşcani | IS | Cazacu-Davidescu Ion | 31 | 33 | 33 | 67 | ||
6 | NEAMŢU PETRONELA | XI | Lic. Teor. „M. Costin" Paşcani | IS | Cazacu-Davidescu Ion | 34 | 37 | 34 | 67 | Ar | |
7 | IORDACHE MIHAIL | XI | Col. Naţ. „B. P. Haşdeu” Buzău | BZ | Dragomir Mariana | 33 | 37 | 27 | 59 | Ar |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Unitatea şcolară, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | MOROŞAN ADRIAN-GABRIEL | XII | Col. Naţ. „E. Hurmuzachi” Rădăuţi | SV | Cotos Gheorghe | 45 | 47 | 46 | 82 | Pr | |
2 | GAIGINSCHI EMIL | XII | Col. Naţ. „G. Ibrăileanu” Iaşi | IS | Ciocoiu Laura | 39 | 38 | 41 | 74 | Co | |
3 | HORAICU COSTEL-DANIEL | XII | Col. Teh. de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi | IS | Moroşan Dorina | 40 | 40 | 36 | 72 | Ar |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. Marius Smirnov |
Site coordonat de : |
|
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi) Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi) |
|
2006-2018 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu" |
|