SECŢIUNEA I-a
PROBE (LUCRARI) SCRISE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
LUCRĂRI SCRISE - FIZICĂ |
Mecatronică |
LUCRĂRI SCRISE - MECATRONICĂ |
Electronică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
LUCRĂRI SCRISE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ |
Mecatronică |
TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ |
Electronică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a III-a
GRUPURI DE COOPERARE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
GRUPURI DE COOPERARE - FIZICĂ |
Mecatronică |
GRUPURI DE COOPERARE - MECATRONICĂ |
Electronică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
GRUPURI DE COOPERARE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a IV-a
REFERATE STIINTIFICE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - FIZICĂ |
Mecatronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - MECATRONICĂ |
Electronică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
REFERATE ŞTIINŢIFICE - ELECTROTEHNICĂ |
SECŢIUNEA a V-a
FIZICA SI TEHNOLOGII
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ APLICATĂ (TEHNOLOGICĂ) |
Mecatronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII MECATRONICE |
Electronică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTRONICE |
Electrotehnică |
FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII ELECTROTEHNICE |
SECŢIUNEA a VI-a
TEHNICI COMPUTATIONALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ PE CALCULATOR |
Mecatronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Mecatronică |
Electronică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electronică |
Electrotehnică |
TEHNICI COMPUTAŢIONALE - Electrotehnică |
SECŢIUNEA a VII-a
COMPOZITII PE TEME STIINTIFICE
(FIZICA & ARTE)
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
FIZICĂ ŞI ARTE |
Mecatronică |
INTEGRONICĂ |
Electronică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
Electrotehnică |
COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE |
SECŢIUNEA a VIII-a
PROIECTE ANTREPRENORIALE
Disciplina |
Denumirea Secţiunii |
Fizică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - FIZICĂ |
Mecatronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - MECATRONICĂ |
Electronică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTRONICĂ |
Electrotehnică |
PROIECTE ANTREPRENORIALE - ELECTROTEHNICĂ |
Subiecte
Lucrari scrise gimnaziu Lucrari scrise liceu
Rezultate
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 28 - 30 mai 2010, Constanţa Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasa a VI-a |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Şcoala/ Liceul, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Matcu Mara | VI | Şc. "B. P. Hasdeu", Iasi | IS | Postolache Magdalena | 31 | 36 | 37 | 45 | 62 | Co, Ei |
2 | Vînă Nicoleta | VI | Lic. Teor. "Decebal", Constanţa | CT | Oprea Filis | 28 | 33 | 30 | 57 | Ar | |
3 | Catană Diana | VI | Col. Naţ. "Mircea cel Bătrân", Constanţa | CT | Băraru Ion | 30 | 30 | 32 | 56 | Co | |
4 | Cîrstean Vlad-Bogdan | VI | Col. National, Iasi | IS | Apetrei Anca | 24 | 34 | 33 | 55 | Ar | |
5 | Burlăciuc Mihai | VI | Şc. "T. Arghezi", Constanţa | CT | Oprea Camelia | 27 | 25 | 26 | 54 | Ne | |
6 | Duţă Andreea | VI | Şc. cu cls. I-VIII Nr.3, Cîmpulung Moldovenesc | SV | Iftimie Lăcrămioara | 22 | 24 | 30 | 50 | Co | |
7 | Izbăsoiu Valentina | VI | Col. Naţ. Pedagogic “C. Brătescu”, Constanţa | CT | Nasurla Ilhan | 21 | 23 | 28 | 50 | Co | |
8 | Leancă Bogdan | VI | Şc. cu cls. I-VIII nr.3, Gura Humorului | SV | Gheorghian Liliana | 25 | 34 | 27 | 50 | Ar | |
9 | Neagu Oana-Andreea | VI | Şc. "Al. I. Cuza", Podu-Iloaiei | IS | Dobrinescu Ecaterina | 27 | 27 | 30 | 50 | Co | |
10 | Roznov Maria-Laura | VI | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 29 | 25 | 34 | 50 | Co | |
11 | Munteanu Ana-Maria | VI | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 22 | 26 | 27 | 49 | Co | |
12 | Tiniuc Alexandru | VI | Şc. Nr.2, Vatra Dornei | SV | Mandache Elena | 29 | 25 | 31 | 49 | Co | |
13 | Hreniuc Maria-Tina | VI | Col. Nat. "M. Eminescu", Iasi | IS | Teodorel Magda | 26 | 27 | 23 | 48 | Ar | |
14 | Tofan Alexandra | VI | Şc. "B. P. Hasdeu", Iasi | IS | Postolache Magdalena | 20 | 27 | 25 | 48 | Ar | |
15 | Stancu Amalia | VI | Col. Naţ. Pedagogic “C. Brătescu”, Constanţa | CT | Nasurla Ilhan | 20 | 25 | 30 | 47 | Co | |
16 | Condurat Florin | VI | Col. "C. Negruzzi", Iasi | IS | Ţura Mihaela | 21 | 26 | 29 | 46 | Co | |
17 | Ungureanu Matei | VI | Col. Nat. "M. Eminescu", Iasi | IS | Teodorel Magda | 21 | 27 | 29 | 45 | Co | |
18 | Constantin Ioana | VI | Şc. "D.D. Pătrăşcanu", Tomeşti | IS | Silvas Vasile | 24 | 21 | 27 | 42 | Co | |
19 | Luca Octavian | VI | Col. Nat. "M. Eminescu", Iasi | IS | Teodorel Magda | 17 | 21 | 22 | 42 | ||
20 | Popa Ana-Cătălina | VI | Col. Naţ. Pedagogic “C. Brătescu”, Constanţa | CT | Nasurla Ilhan | 19 | 25 | 28 | 42 | Co | |
21 | Bîrsan Alexandra-Isabella | VI | Şc. "St. Bârsănescu", Iasi | IS | Manole Maricica | 24 | 20 | 26 | 40 | Co | |
22 | Teşoi Dragoş-Florin | VI | Şc. "I. Simionescu", Iasi | IS | Petrişor Lăcrămioara | 12 | 25 | 21 | 40 | Ar | |
23 | Bobîrnă Petru-Costin | VI | Lic. Teor. "Stefan cel Mare", Hârlău | IS | Sîrbu Florentina | 17 | 21 | 19 | 39 | ||
24 | Gaşpar Mona-Gabriela | VI | Şc. "I. Simionescu", Iasi | IS | Petrişor Lăcrămioara | 19 | 17 | 23 | 39 | ||
25 | Aioanei Cătălin | VI | Col. Naţ. "M. Eminescu", Botoşani | BT | Bălăucă Cristina | 23 | 20 | 21 | 38 | ||
26 | Tudor Alina | VI | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 23 | 18 | 24 | 37 | ||
27 | Cucu George | VI | Lic. de Informatică "Gr. Moisil", Iasi | IS | Smirnov Marius | 18 | 29 | 15 | 36 | Ar | |
28 | Ruxandar Nicolae-Cătălin | VI | Col. Naţ. "A.T. Laurian", Botoşani | BT | Bucătaru Magda | 16 | 31 | 16 | 35 | Ar | |
29 | Crucianu Andreea | VI | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 16 | 17 | 22 | 33 | ||
30 | Viţelaru Remus-Iulian | VI | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 12 | 19 | 21 | 32 | ||
31 | Hreniuc Liviu-Ioan | VI | Col. Nat. "M. Eminescu", Iasi | IS | Teodorel Magda | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
32 | Juverdeanu Eduard-Gabriel | VI | Lic. de Informatică "Gr. Moisil", Iasi | IS | Smirnov Marius | 15 | 12 | 22 | 29 | ||
33 | Fattah Sara | VI | Lic. Teor. "V. Alecsandri", Iasi | IS | Smirnov Cristina | 10 | 16 | 10 | 26 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 28 - 30 mai 2010, Constanţa Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasa a VII-a |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Şcoala/ Liceul, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Ignat Ioan | VII | Col. Naţ. "Mircea cel Bătrân", Constanţa | CT | Dobrin Claudia | 50 | 48 | 45 | 50 | 83 | Pr, Ei |
2 | Constantin Diana | VII | Şc. "Al. Cel Bun", Iasi | IS | Leahu Iulian | 43 | 43 | 45 | 79 | Co | |
3 | Frunză Cristian-Alexandru | VII | Şc. "I. Cantacuzino", Pascani | IS | Berbece Lidia | 45 | 46 | 44 | 77 | Ar | |
4 | Butnărasu Robert | VII | Şc. "D.D. Pătrăscanu", Tomesti | IS | Silvas Vasile | 45 | 39 | 46 | 72 | Co | |
5 | Prelipcean Daniel | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.4 "Regina Elisabeta", Rădăuţi | SV | Chelba Mirela | 42 | 39 | 38 | 69 | Ne | |
6 | Perju Sânziana-Maria | VII | Col. National, Iasi | IS | Rotaru Jean | 36 | 34 | 33 | 67 | Ne | |
7 | Ţarălungă Ana-Alice | VII | Şc. cu cls. I - VIII Motca | IS | Ungureanu Teodora | 42 | 36 | 38 | 66 | Ne | |
8 | Lupu Bogdan | VII | Şc. "T. Maiorescu", Iasi | IS | Juverdeanu Marinela | 39 | 37 | 38 | 62 | Ne | |
9 | Calancea Georgiana | VII | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 37 | 31 | 35 | 61 | Ne | |
10 | Popovici Mara-Georgiana | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.2, Botoşani | BT | Vatavu Adriana | 39 | 38 | 44 | 61 | Co | |
11 | Bercean Bogdan-Alexandru | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.9 Reşiţa | CS | Sasu Felicia | 37 | 32 | 29 | 60 | Ne | |
12 | Călin Ioana | VII | Şc. "Ferdinand", Constanţa | CT | Popa Victoria | 43 | 35 | 36 | 60 | Ne | |
13 | Peptan Andrei-Valentin | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.9 Reşiţa | CS | Sasu Felicia | 35 | 27 | 33 | 57 | Ne | |
14 | Mucileanu Miruna-Casandra | VII | Şc. "B. P. Hasdeu", Iasi | IS | Cozma Violeta | 38 | 37 | 35 | 56 | Ne | |
15 | Bicsi Lucian | VII | Col. Naţ. "Ştefan cel Mare", Suceava | SV | Golda Sorin | 37 | 33 | 33 | 55 | Ne | |
16 | Dudău Laura-Elena | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 32 | 25 | 30 | 55 | Ne | |
17 | Burlacu Codrin | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.5 "Spiru Haret", Dorohoi | BT | Morariu Luminiţa | 32 | 28 | 28 | 54 | Ne | |
18 | Murariu Alexandru-Cristian | VII | Col. Naţ. "M. Eminescu", Botoşani | BT | Lungu Alin | 33 | 31 | 34 | 54 | Co | |
19 | Panainte Teodora-Ioana | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 33 | 28 | 31 | 54 | Ne | |
20 | Florea Şerban | VII | Şc. cu cls I-VIII nr.3, Suceava | SV | Stoina Maria | 33 | 28 | 29 | 50 | Ne | |
21 | Ulman Theodor | VII | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 28 | 21 | 26 | 49 | Ne | |
22 | Apostol Marius-Florin | VII | Şc. "I. Cantacuzino", Pascani | IS | Berbece Lidia | 27 | 22 | 27 | 48 | Co | |
23 | Liviţă Andreea-Alexandra | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 32 | 25 | 28 | 47 | Ne | |
24 | Hociung Oana | VII | Şc. "D.D. Pătrăscanu", Tomesti | IS | Silvas Vasile | 25 | 18 | 25 | 44 | ||
25 | Popa Mădălina-Ştefania | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Hăulica Mariana | 24 | 23 | 27 | 44 | Co | |
26 | Berlea Dumitru-Vlad | VII | Col. National, Iasi | IS | Apetrei Anca | 24 | 16 | 21 | 43 | ||
27 | Cozma Cosmina-Mădălina | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Hăulica Mariana | 26 | 18 | 23 | 43 | ||
28 | Stoica Ştefan | VII | Lic. Teor. "V. Alecsandri", Iasi | IS | Smirnov Cristina | 23 | 17 | 24 | 40 | ||
29 | Cobuz Tudor-Alexandru | VII | Lic. Teor. "V. Alecsandri", Iasi | IS | Smirnov Cristina | 30 | 15 | 15 | 34 | Ne | |
30 | Grigoraş Laura-Elena | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10 "Mihail Sadoveanu", Vaslui | VS | Dumitraşcu Irina | 29 | 20 | 20 | 33 | Ne | |
31 | Palade Andrei | VII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.10, Botoşani | BT | Condurache Sorin | 17 | 24 | 17 | 28 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 28 - 30 mai 2010, Constanţa Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasa a VIII-a |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Şcoala/ Liceul, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Cuciurean Claudiu | VIII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.9 "Ion Creangă", Suceava | SV | Sibechi Marilena | 29 | 32 | 40 | 59 | Co | |
2 | Coşoreanu Vlad | VIII | Lic. Teor. "Ovidius", Constanţa | CT | Leu Sorina | 30 | 35 | 31 | 58 | Ar | |
3 | Puiu Constantin-Octavian | VIII | Şc. "I. Cantacuzino", Pascani | IS | Hirean Liliana | 29 | 25 | 40 | 54 | Co | |
4 | Iacob Robert-Ionut | VIII | Şc. "G. Cosbuc", Iasi | IS | Cahniţă Magdalena | 25 | 21 | 32 | 44 | Co | |
5 | Macovei Costel | VIII | Şc. "Şt. Bârsănescu", Iaşi | IS | Ciobanu Cătălina | 23 | 29 | 28 | 42 | Ar | |
6 | Alexandrescu Radu-Mihai | VIII | Şc. "Ion Jalea", Constanţa | CT | Caragioiu Mihaela | 24 | 19 | 26 | 39 | Co | |
7 | Istrate Gianina-Luiza | VIII | Lic. Teor. "M. Costin", Pascani | IS | Cazacu-Davidescu Ion | 25 | 26 | 18 | 37 | Ar | |
8 | Peptan Alexandru-Florin | VIII | Şc. cu cls. I-VIII Nr.9, Reşiţa | CS | Sasu Felicia | 24 | 23 | 17 | 34 | Ne | |
9 | Gherghe Raphael-Ovidiu | VIII | Lic. Teor. "Diaconovici-Tietz", Reşiţa | CS | Ogăşan Aniela | 12 | 12 | 16 | 24 | ||
10 | Buhu Vlad | VIII | Col. National, Iasi | IS | Rotaru Jean | 18 | 17 | 18 | 23 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. |
CONCURSUL DE CREATIVITATE ÎN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa naţională, 28 - 30 mai 2010, Constanţa Secţiunea LUCRĂRI SCRISE - clasele IX-XII |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Şcoala/ Liceul, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Anghel Theodor | IX | Col. National, Iasi | IS | Rotaru Jean | 21 | 31 | 26 | 50 | 52 | Ar, Ei |
2 | Costea Andrei-Cătălin | IX | Col. Naţ. "Mircea cel Bătrân", Constanţa | CT | Dobrin Claudia | 12 | 28 | 28 | 48 | Ar | |
3 | Aruştei Adrian | IX | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 10 | 26 | 22 | 46 | Ar | |
4 | Hodorog Andrei | IX | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 9 | 21 | 21 | 41 | Ar | |
5 | Prelucă Vasilica-Raluca | IX | Col. Naţ. "Nicu Gane", Suceava | SV | Ciuruş Marcel | 13 | 22 | 20 | 41 | Ar | |
6 | Lupu Cosmin | IX | Col. Naţ. "Gh. Roşca Codreanu", Bârlad | VS | Petrea Mirela Silvia | 14 | 18 | 27 | 39 | Co | |
7 | Merticariu Bogdan-Cristian | IX | Col. National, Iasi | IS | Rotaru Jean | 17 | 13 | 23 | 39 | Co | |
8 | Ilaşcu Răzvan-George | IX | Col. Nat. "M. Sadoveanu", Pascani | IS | Banu Viorel | 10 | 15 | 25 | 50 | 38 | Co, Ei |
9 | Pavăl Ambrozie | IX | Col. Naţ. "Petru Rareş", Suceava | SV | Dungeanu Daniela | 13 | 14 | 24 | 37 | Co | |
10 | Măgîrdicean Răzvan | IX | Col. Naţ. "Mircea cel Bătrân", Constanţa | CT | Oprea Lucian | 12 | 15 | 25 | 36 | Co | |
11 | Carazan Vadim | IX | Col. Nat. "M. Sadoveanu", Pascani | IS | Banu Viorel | 14 | 11 | 23 | 36 | Co | |
12 | Frunză Cosmin | IX | Lic. Teor. "V. Alecsandri", Iasi | IS | Smirnov Cristina | 8 | 13 | 23 | 36 | Co | |
13 | Diaconu Alexandru | IX | Lic. Teor. "V. Alecsandri", Iasi | IS | Smirnov Cristina | 9 | 15 | 23 | 35 | Co | |
14 | Flueraru Bogdan-Mihai | IX | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 12 | 13 | 23 | 32 | Co | |
15 | Rotaru Monica | IX | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 12 | 18 | 20 | 32 | ||
16 | Chirilă Mădălina-Elena | IX | Lic. Teor. "V. Alecsandri", Iasi | IS | Călţun Ioana | 8 | 14 | 21 | 31 | ||
17 | Mateiciuc Alexandru | IX | Col. Tehn. "Laţcu Vodă", Siret | SV | Daneliuc Silvia | 12 | 10 | 19 | 31 | ||
18 | Bernevic Elsa-Maria | IX | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 11 | 16 | 17 | 30 | ||
19 | Irimia Delia | IX | Col. Naţ. "Gh. Roşca Codreanu", Bârlad | VS | Chetraru Mihai | 8 | 10 | 20 | 30 | ||
20 | Popescu Ana-Sorina | IX | Col. Naţ. "Petru Rareş", Suceava | SV | Greculeac Anca | 13 | 17 | 18 | 30 | ||
21 | Dumitriu Paul | IX | Col. Naţ. "Gh. Roşca Codreanu", Bârlad | VS | Petrea Mirela Silvia | 8 | 10 | 18 | 28 | ||
22 | Dascălu Alexandru | IX | Col. Naţ. “Petru Rareş”, Suceava | SV | Dungeanu Daniela | 11 | 10 | 18 | 27 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Şcoala/ Liceul, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Tudor Alexandra | X | Lic. Teor. "Traian", Constanţa | CT | Stănculete Nicolae | 48 | 44 | 44 | 80 | Pr | |
2 | Pahomi Eugen-Tudor | X | Col. Naţ. "Ştefan cel Mare", Suceava | SV | Rotaru Fănica | 47 | 45 | 42 | 45 | 80 | Pr, Ei |
3 | Focşa Iustinian | X | Col. Naţ. "Gh. Roşca Codreanu", Bârlad | VS | Angheluta Catalin | 33 | 39 | 34 | 54 | Ar | |
4 | Năstasă Andrei-Viorel | X | Col. Naţ. "Ştefan cel Mare", Suceava | SV | Rotaru Fănica | 25 | 28 | 34 | 49 | Co | |
5 | Ilisei Andrei | X | Col. Naţ. "Petru Rareş", Suceava | SV | Greculeac Anca | 31 | 31 | 26 | 44 | Ar | |
6 | Căpăţâna Roxana | X | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 29 | 33 | 25 | 41 | Ar | |
7 | Borş Radu | X | Col. National, Iasi | IS | Ouatu Andu | 28 | 28 | 27 | 37 | Ne | |
8 | Apostol Lavinia-Alma | X | Col. Naţ. "Gh. Roşca Codreanu", Bârlad | VS | Petrea Mirela Silvia | 19 | 21 | 17 | 33 | ||
9 | Mihai Alina | X | Col. Naţ. "Petru Rareş", Suceava | SV | Greculeac Anca | 17 | 20 | 17 | 26 | ||
10 | Ancuţa Ilie-Adrian | X | Gr. Şc. "Dimitrie Negreanu", Botoşani | BT | Cîşlariu Camelia | 8 | 9 | 9 | 18 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Şcoala/ Liceul, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Stan Lucian | XI | Col. Naţ. "Gh. Roşca Codreanu", Bârlad | VS | Petrea Mirela Silvia | 48 | 44 | 48 | 50 | 84 | Pr, Ei |
2 | Ionescu Ana-Maria | XI | Lic. Teor. "Ovidius", Constanţa | CT | Maga Cristinel | 35 | 30 | 37 | 68 | Co | |
3 | Nazare Bogdan-Adrian | XI | Col. Nat. "E. Racovită", Iasi | IS | Anton Florin | 27 | 33 | 38 | 62 | Co | |
4 | Tărăbuţă Petru | XI | Col. Naţ. "Mircea cel Bătrân", Constanţa | CT | Dobrin Claudia | 37 | 29 | 28 | 60 | Ne | |
5 | Gaiginschi Emil | XI | Lic. Teor. "G. Ibrăileanu", Iasi | IS | Ciocoiu Laura | 32 | 25 | 27 | 60 | Ne | |
6 | Chiscariu Radu-Emanuel | XI | Lic. Teor. "M. Costin", Pascani | IS | Cazacu-Davidescu Ion | 29 | 24 | 22 | 57 | Ne | |
7 | Morosan Adrian-Gabriel | XI | Col. Naţ. "Eudoxiu Hurmuzachi", Rădăuti | SV | Snităr Tiberiu | 30 | 22 | 27 | 57 | Ne | |
8 | Nedelcu Ana-Florentina | XI | Lic. Teor. "Ovidius", Constanţa | CT | Maga Cristinel | 20 | 25 | 28 | 55 | Co | |
9 | Sprincean Nicu | XI | Col. Nat. "M. Eminescu", Iasi | IS | Receanu Ionela | 27 | 18 | 27 | 48 | Ne | |
10 | Jalencu Victor | XI | Col. National, Iasi | IS | Anita Maria | 20 | 19 | 33 | 46 | Co | |
11 | Radu Smaranda | XI | Col. Nat. "E. Racovită", Iasi | IS | Ilinca Codrut | 15 | 23 | 29 | 45 | Co | |
12 | Şoitu Cristian | XI | Col. Naţ. "Gh. Roşca Codreanu", Bârlad | VS | Petrea Mirela Silvia | 23 | 19 | 20 | 44 | ||
13 | Dumitrescu Irina | XI | Lic. Teor. "Ovidius", Constanţa | CT | Maga Cristinel | 14 | 17 | 23 | 40 | ||
14 | Conoro Mihail-Ciprian | XI | Lic. Teor. "Traian", Constanţa | CT | Stănculete Nicolae | 26 | 21 | 16 | 50 | 37 | Ei |
15 | Creţu Cezar-Alexandru | XI | Col. Militar Liceal "Ştefan cel Mare", Cîmpulung Moldovenesc | SV | Gulii Cătălina | 15 | 20 | 12 | 35 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Cls. | Şcoala/ Liceul, Localitatea | Judeţul | Profesor îndrumător | Ne 50 | Ar 50 | Co 50 | Ei 50 | Pr 90 | Diplome acordate |
1 | Hogaş Iulian-Iustin | XII | Col. Nat. "M. Sadoveanu", Pascani | IS | Banu Viorel | 27 | 34 | 28 | 50 | 57 | Ar, Ei |
2 | Frîncu Andrei-Cătălin | XII | Col. Nat. "M. Sadoveanu", Pascani | IS | Banu Viorel | 21 | 30 | 24 | 50 | 51 | Ar, Ei |
3 | Poenaru Glad | XII | Col. Naţ. "M. Eminescu”, Constanţa | CT | Pagalea Irina | 29 | 21 | 22 | 46 | Ne | |
4 | Albu Raluca-Maria | XII | Col. Nat. "M. Sadoveanu", Pascani | IS | Banu Viorel | 14 | 19 | 15 | 24 |
Preşedintele comisiilor de evaluare, | Preşedintele secţiunii, | ||||
prof. Iulian Leahu | ![]() |
prof. |
Site coordonat de : |
|
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi) Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi) |
|
2006-2018 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu" |
|